小型不锈钢耐腐蚀自吸泵技术选型:
型 号 | 型 号 单相/220伏/50赫 | 电机功率 |
| 效率% | 扬程H(米)流程Q(米3/小时) | 允许吸上真空高度(米) | |||||||||||||||||||
25SFBX-8 | 25SFBX-8D | 0.25 | 40 |
| 5.5 | ||||||||||||||||||||
25SFBX-13 | 25SFBX-13D | 0.55 | 40 |
| 4 | ||||||||||||||||||||
40SFBX-18 | 40SFBX-18D | 1.5 | 49 |
| 4 | ||||||||||||||||||||
50SFBX-22 | 3 | 50 |
| 4 |
小型不锈钢耐腐蚀自吸泵安装尺寸图:
| 外形安装尺寸图 | |||||||||||||||||||
| L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | G1 | G2 | d | d1 | D1a | D1b | D1c | D1d | d2 | D2a | D2b | D2c | D2d |
25SFB-8 | 34 | 128 | 80 | 308 | 100 | 63 | 88 | G1° | G3/4° | 8 | 14 | 100 | 75 | 60 | 25 | 11 | 90 | 65 | 50 | 20 |
40SFB-13 | 41 | 151 | 90 | 331 | 112 | 71 | 110 | G3/4° | G1° | 7 | 14 | 130 | 100 | 80 | 40 | 11 | 100 | 75 | 60 | 25 |
50SFB-18 | 60 | 195 | 100 | 399 | 140 | 90 | 123 | | | 10 | 14 | 140 | 110 | 90 | 50 | 14 | 130 | 100 | 80 | 40 |
50SFB-22 | 72 | 216 | 125 | 445 | 140 | 90 | 130 | | | 10 | 14 | 140 | 110 | 90 | 50 | 14 | 130 | 100 | 80 | 40 |
50SFB-25 | 72 | 216 | 140 | 473 | 160 | 100 | 130 | | | 12 | 14 | 140 | 110 | 90 | 50 | 14 | 130 | 100 | 80 | 40 |
25SFBX-8 | 95 | 204 | 80 | 384 | 100 | 133 | 109 | 27 | 27 | 8 | | | | | | | | | | |
25SFBX-13 | 99 | 227 | 90 | 407 | 112 | 161 | 108 | 27 | 27 | 7 | | | | | | | | | | |
40SFBX-18 | 107 | 260 | 100 | 464 | 140 | 193 | 122 | 38 | 38 | 10 | | | | | | | | | | |
50SFBX-22 | 118 | 283 | 140 | 540 | 160 | 220 | 133 | 50 | 50 | 10 | | | | | | | | | | |
1、在启动前,应先对泵腔灌满液体,严禁泵腔内液体不足而启动。
2、使用前,应确认电动机转向无误才可使用,半开式叶轮结构泵的正确转向为:面向电机尾部观看,电动机风叶应顺时针方向旋转,闭式叶轮结构泵的正确转向为:面向电动机尾部观看,电动机风叶应逆时针方向旋转,试验起动以电动为宜。
3、带轴承托架式水泵在使用前应给轴承托架腔内架入30号润滑油,油位因保持在油镜中线以下,仅可见油以上,严禁缺油、导致损坏轴承。
4、应注意检查轴封情况,如发现泄漏严重,应停机修复,避免液体渗入电机内腔损坏电动机。