2XZ旋片式真空安装尺寸与技术选型
外型 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | B | b | b1 | d1 | d2 | M | H |
2XZ-1 | 445 | 120 | 120 | 205 | 140 | 125 | 96 | 126 | 13 | 20 | M6 | 256 |
2XZ-2 | 478 | 135 | 135 | 223 | 150 | 148 | 96 | 126 | 19 | 23 | M6 | 277 |
2ZX-4 | 518 | 140 | 140 | 223 | 160 | 148 | 96 | 126 | 19 | 23 | M6 | 277 |
2XZ双级旋片式真空泵技术选型:
型号 | 极限压力 (Pa) | 抽气速率 (L/S) | 进气口径 (mm) | 配用功率 (kw) | 净重 (kg) | 外形尺寸(mm) 长×宽×高 |
2XZ-0.25 | 6×10-1 | 0.25 | Φ10 | 0.12 | 15 | 390×125×220 |
2XZ-0.5 | 6×10-2 | 0.5 | Φ16 | 0.18 | 18 | 445×140×235 |
2XZ-1 | 6×10-2 | 1 | Φ16 | 0.25 | 21 | 470×140×235 |
2XZ-2 | 6×10-2 | 2 | Φ25 | 0.37 | 27 | 480×140×255 |
2XZ-4 | 6×10-2 | 4 | Φ25 | 0.55 | 30 | 510×140×255 |
2ZX-8 | 6×10-2 | 8 | Φ40 | 1.1 | 48 | 650×150×260 |
上海鄂泉泵业有限公司真空泵产品大类:旋片式真空泵和水环式真空泵两大系列。