FG不锈钢螺杆泵用途:
1. 化工业:酸、碱、溶剂、悬浮物、分散体系。
2. 石化业:原油、稠油、油脂、泥浆、污泥等。
3. 涂料业:树脂、溶剂、着色剂、油漆等。
4. 日化业:洗涤剂、香波、乳液、乳霜、手霜、表面活化剂。
5. 陶瓷业:泥浆、陶浆、石灰浆、陶土浆。
6. 采矿业:煤浆、岩浆、泥浆、砂浆、润滑油等。
7. 水处理:石灰浆、软性沉淀物、污水、化学品、废水。
8. 食品业:液态半固体、巧克力、盐水、醋、糖浆、菜油、大豆油、蜂蜜、动物血。
9. 饮料业:酵母、糖浆、浓缩物、气液混合物、葡萄酒、果汁、玉米浆等。
10. 医药业:溶剂、酸、碱、植物提炼液、软膏、血浆等各种药品料液。
11. 造纸业:粘结剂、树脂、油漆、油墨、颜料、双氧水等。
12. 电子业:溶剂、电镀液、清洗液、硫酸、硝酸、废酸、腐蚀性酸、抛光液。
13. 纺织业:染料化学品、树脂、胶等。
14. 建筑业:水泥浆、陶瓷瓦粘结剂、岩石浆、天花板面漆等。
15. 汽车业:抛光乳剂、油、冷却剂、汽车底漆、油乳漆、清漆、清检添加剂、脱脂液、油漆等。
16. 家具业:粘结剂、清漆、分散体系、溶剂、色剂、白木胶、环氧树脂、淀粉粘结剂。
17. 冶金、铸造和染色业:金属浆、氢氧化物和碳化物浆、灰尘洗涤浆等。
不锈钢螺杆泵性能参数:
型号 | 转数 | 流量 | 压力 | 扬程 | 电机 | 必需汽 | 进口法 | 出口法 | 允许颗 | 允许纤 |
FG10-1 | 960 | 0.1 | 0.8 | 80 | 0.55 | 4 | DN25 | DN25 | 0.8 | 15 |
FG10-2 | 960 | 0.1 | 1.6 | 160 | 0.55 | 4 | DN25 | DN25 | 0.8 | 15 |
FG13-1 | 960 | 0.4 | 0.6 | 60 | 0.55 | 4 | DN25 | DN25 | 0.8 | 15 |
FG13-2 | 960 | 0.4 | 1.2 | 120 | 0.55 | 4 | DN25 | DN25 | 0.8 | 15 |
FG15-1 | 960 | 0.8 | 0.6 | 60 | 0.75 | 4 | DN25 | DN25 | 1 | 20 |
FG15-2 | 960 | 0.8 | 1.2 | 120 | 0.75 | 4 | DN25 | DN25 | 1 | 20 |
FG20-1 | 960 | 1.2 | 0.6 | 60 | 0.75 | 4 | DN25 | DN25 | 1.5 | 25 |
FG20-2 | 960 | 1.2 | 1.2 | 120 | 1.1 | 4 | DN25 | DN25 | 1.5 | 25 |
FG25-1 | 960 | 2 | 0.6 | 60 | 1.5 | 4 | DN32 | DN25 | 2 | 30 |
FG25-2 | 960 | 2 | 1.2 | 120 | 2.2 | 4 | DN32 | DN25 | 2 | 30 |
FG30-1 | 960 | 5 | 0.6 | 60 | 2.2 | 4 | DN50 | DN40 | 2.5 | 35 |
FG30-2 | 960 | 5 | 1.2 | 120 | 3.0 | 4 | DN50 | DN40 | 2.5 | 35 |
FG35-1 | 960 | 8 | 0.6 | 60 | 3.0 | 4 | DN65 | DN50 | 3 | 40 |
FG35-2 | 960 | 8 | 1.2 | 120 | 4.0 | 4 | DN65 | DN50 | 3 | 40 |
FG40-1 | 960 | 12 | 0.6 | 60 | 4.0 | 4 | DN80 | DN65 | 3.8 | 45 |
FG40-2 | 960 | 12 | 1.2 | 120 | 5.5 | 4 | DN80 | DN65 | 3.8 | 45 |
FG50-1 | 960 | 20 | 0.6 | 60 | 5.5 | 4.5 | DN100 | DN80 | 5 | 50 |
FG50-2 | 960 | 20 | 1.2 | 120 | 7.5 | 4.5 | DN100 | DN80 | 5 | 50 |
FG60-1 | 960 | 30 | 0.6 | 60 | 11 | 5 | DN125 | DN100 | 6 | 60 |
FG60-2 | 960 | 30 | 1.2 | 120 | 15 | 5 | DN125 | DN100 | 6 | 60 |
FG70-1 | 720 | 45 | 0.6 | 60 | 11 | 5 | DgN150 | DN125 | 8 | 70 |
FG70-2 | 720 | 45 | 1.2 | 120 | 15 | 5 | DN150 | DN125 | 8 | 70 |
FG85-1 | 720 | 65 | 0.6 | 60 | 15 | 5 | DN150 | DN150 | 10 | 80 |
FG85-2 | 720 | 65 | 1.2 | 120 | 18.5 | 5 | DN150 | DN150 | 10 | 80 |
FG105-1 | 720 | 145 | 0.6 | 60 | 22 | 5 | DN200 | DN200 | 15 | 110 |
FG105-2 | 720 | 145 | 1.2 | 120 | 30 | 5 | DN200 | DN200 | 15 | 110 |
FG135-1 | 720 | 350 | 0.6 | 60 | 37 | 5 | DN250 | DN250 | 20 | 150 |
FG不锈钢螺杆泵橡胶套的选择:
G型螺杆泵橡胶套的选择 螺杆泵衬套为橡胶制品,也是单螺杆泵的一个易损件,它的选择好坏,直接影响衬套的寿命,一般正常情况下衬套的寿命为6-12个月,如果选用不当,衬套可能从钢管中脱落或橡胶掉块。所以要求我们对橡胶的基本特性及橡胶对各种不同介质的适应性有所了解,根据我们的经验列出以上特性表。