SGP不锈钢立式管道泵是为了高层建筑增压送水,解决管道压力过低而研制的新式立式单级离心泵,比目前应用的卧式离心泵具有很大的*性。由于采用先进的机械密封,电机主轴直接安装叶轮,帮有漏损少、效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便,并可根据扬程与流量的需要采用并串联使用等特点。该泵做为常规高心泵的换代产品,代替了多种老式泵,目前已广泛应用于各行业,已成普遍趋势。
不锈钢管道泵选型知识:
管道泵选型依据,应根据工艺流程,给排水要求,从五个方面加以考虑,既液体输送量、装置扬程、液体性质、管路布置以及操作运转条件等。
1、流量是选泵的重要性能数据之一,它直接关系到整个装置的的生产能力和输送能力。 如设计院工艺设计中能算出泵正常、zui小、zui大三种流量。选择泵时,以zui大流量为依据,兼顾正常流量,在没有zui大流量时,通常可取正常流量的1。1倍作为zui大流量。
2、装置系统所需的扬程是选泵的又一重要性能数据,一般要用放大5%—10%余量后扬程来选型。
3、液体性质,包括液体介质名称,物理性质,化学性质和其它性质,物理性质有温度c密度d,粘度u,介质中固体颗粒直径和气体的含量等,这涉及到系统的扬程,有效气蚀余量计算和合适泵的类型:化学性质,主要指液体介质的化学腐蚀性和毒性,是选用泵材料和选用那一种轴封型式的重要依据。
4、 装置系统的管路布置条件指的是送液高度送液距离送液走向,吸如侧zui低液面,排出侧zui高液面等一些数据和管道规格及其长度、材料、管件规格、数量等,以便进行系梳扬程计算和汽蚀余量的校核。
5、 操作条件的内容很多,如液体的操作T饱和蒸汽力P、吸入侧压力PS()、排出侧容器压力PZ、海拔高度、环境温度操作是间隙的还是连续的、离心泵的位置是固定的还是可移的。
SGP型不锈钢管道泵性能参数:
型 号 | 口径 mm | 流量 (m3/ h) | 扬程 m | 效率 % | 电机功率 Kw | 电压 v | 转速 (r/min) |
15SGP0.6-5 | 15 | 0.6 | 5 | 60 | 0.04 | 220 | 2800 |
15SGP1.8-10 | 15 | 1.8 | 10 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SGP2-8 | 20 | 2 | 8 | 60 | 0.12 | 220 | 2800 |
20SGP3-14 | 20 | 3 | 14 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
20SGP3-30 | 20 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGP2.5-15 | 25 | 2.5 | 15 | 60 | 0.25 | 220 | 2800 |
25SGP4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGP3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
32SGP5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SGP5-8 | 40 | 5 | 8 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
40SGP6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SGP10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 220 | 2800 |
50SGP10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 220 | 2800 |
25SGP4-20 | 25 | 4 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SGP3-30 | 25 | 3 | 30 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
25SGP6.5-30 | 25 | 6.5 | 30 | 60 | 1.5 | 380 | 2800 |
25SGP10-50 | 25 | 10 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGP5-20 | 32 | 5 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
32SGP8-30 | 32 | 8 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
32SGP15-40 | 32 | 15 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGP12-50 | 32 | 12 | 50 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
32SGP14-80 | 32 | 14 | 80 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SGP6-20 | 40 | 6 | 20 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
40SGP9-30 | 40 | 9 | 30 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
40SGP18-40 | 40 | 18 | 40 | 60 | 4 | 380 | 2800 |
40SGP15-50 | 40 | 15 | 50 | 70 | 4 | 380 | 2800 |
40SGP18-65 | 40 | 18 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
40SGP15-80 | 40 | 15 | 80 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SGP10-7.5 | 50 | 10 | 7.5 | 55 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SGP10-15 | 50 | 10 | 15 | 60 | 0.75 | 380 | 2800 |
50SGP12-25 | 50 | 12 | 25 | 65 | 1.5 | 380 | 2800 |
50SGP15-30 | 50 | 15 | 30 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
50SGP18-40 | 50 | 18 | 40 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SGP16-50 | 50 | 16 | 50 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
50SGP20-65 | 50 | 20 | 65 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
50SGP25-80 | 50 | 25 | 80 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
50SGP30-100 | 50 | 30 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
65SGP30-15 | 65 | 30 | 15 | 65 | 2.2 | 380 | 2800 |
65SGP30-27 | 65 | 30 | 27 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
65SGP40-40 | 65 | 40 | 40 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SGP30-50 | 65 | 30 | 50 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
65SGP50-65 | 65 | 50 | 65 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
65SGP40-80 | 65 | 40 | 80 | 65 | 18.5 | 380 | 2800 |
65SGP45-100 | 65 | 45 | 100 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SGP35-20 | 80 | 35 | 20 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
80SGP50-30 | 80 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
80SGP70-40 | 80 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80SGP60-50 | 80 | 60 | 50 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
80SGP80-65 | 80 | 80 | 65 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SGP70-80 | 80 | 70 | 80 | 65 | 22 | 380 | 2800 |
80SGP55-100 | 80 | 55 | 100 | 65 | 30 | 380 | 2800 |
100SGP40-18 | 100 | 40 | 18 | 65 | 4 | 380 | 2800 |
100SGP50-30 | 100 | 50 | 30 | 65 | 7.5 | 380 | 2800 |
100SGP70-40 | 100 | 70 | 40 | 65 | 15 | 380 | 2800 |
100SGP60-50 | 100 | 60 | 50 | 70 | 15 | 380 | 2800 |
100SGP80-65 | 100 | 80 | 65 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100SGP75-78 | 100 | 75 | 78 | 70 | 22 | 380 | 2800 |
100SGP100-60 | 100 | 100 | 60 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
100SGP65-100 | 100 | 65 | 100 | 70 | 30 | 380 | 2850 |
125SGP80-18 | 125 | 80 | 18 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150SGP100-15 | 150 | 100 | 15 | 70 | 7.5 | 380 | 1450 |
150SGP140-26 | 150 | 140 | 26 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
150SGP160-40 | 150 | 160 | 40 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
150SGP200-50 | 150 | 200 | 50 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
150SGP220-65 | 150 | 170 | 65 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
150SGP170-180 | 150 | 200 | 180 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
200SGP200-20 | 200 | 200 | 20 | 70 | 18.5 | 380 | 1450 |
200SGP200-35 | 200 | 200 | 35 | 70 | 30 | 380 | 2800 |
200SGP200-44 | 200 | 200 | 44 | 70 | 37 | 380 | 2800 |
200SGP240-60 | 200 | 240 | 60 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
200SGP200-75 | 200 | 200 | 75 | 70 | 55.5 | 380 | 2800 |
250SGP380-22 | 250 | 380 | 22 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
250SGP500-30 | 250 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
300SGP400-20 | 300 | 400 | 20 | 70 | 37 | 380 | 1450 |
300SGP500-30 | 300 | 500 | 30 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
350SGP800-20 | 350 | 800 | 20 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
400SGP1000-18 | 400 | 1000 | 18 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
500SGP1200-15 | 500 | 1200 | 15 | 70 | 55 | 380 | 1450 |
500SGP800-20 | 500 | 800 | 20 | 70 | 55LB | 380 | 1450 |
SGP立式不锈钢管道泵