QBK型气动隔膜泵引进美国先进技术,并结合多年生产经验,开发出了QBK新型隔膜泵系列产品。该产品解决了QBY型传统隔膜泵zui大的结构缺陷(外置配气阀,容易死机,而且配气阀使用寿命短),QBK型使用内置配气阀,真正实现了死机,且结构紧凑,使用寿命长,维修方便,并在性能上远远超越了老式隔膜泵。为了方便使用老式泵的用户轻松改用新型泵,本公司在设计方面让QBK新型泵安装尺寸与QBY*吻合,用户无需改动管道和基础即可使用,很好解决了老式泵到新型泵更新换代的使用问题。我们们相信在不久的将来,新型泵一定会代替老式泵,成为隔膜泵的主流。
QBK气动隔膜泵性能参数
型号 Type | zui大流量 L/min | 出口压力bar | 吸程 m | zui大允许颗粒直径 mm | zui大空气消耗量 | 隔膜材质 | ||||
丁腈橡胶 | 氯丁橡胶 | 乙丙橡胶 | 氟橡胶 | 四氟 | ||||||
QBK-10 | 16 | 6.9 | 5 | 1 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● |
QBK-15 | 20 | 6.9 | 5 | 1 | 300 | ● | ● | ● | ● | ● |
QBK-25 | 100 | 6.9 | 5 | 2.5 | 600 | ● | ● | ● | ● | ● |
QBK-40 | 140 | 6.9 | 5 | 4.5 | 600 | ● | ● | ● | ● | ● |
QBK-50 | 240 | 6.9 | 5 | 8 | 900 | ● | ● | ● | ● | ● |
QBK-65 | 280 | 6.9 | 5 | 8 | 900 | ● | ● | ● | ● | ● |
QBK-80 | 400 | 6.9 | 5 | 10 | 1500 | ● | ● | ● | ● | ● |
QBK-100 | 480 | 6.9 | 5 | 10 | 1500 | ● | ● | ● | ● | ● |
QBY型气动隔膜泵安装尺寸图:
型号 | A | B | C | D | E | H1 | H2 | H3 | H | 螺纹 | 法兰式 | |
NPT/BSPT | ANSI | DIN | ||||||||||
QBK-8 | 95 | 80 | 145 | 144 | 20 | 20 | 117 | 10 | 140 | 5/16" | - | - |
QBK-10-15 | 135 | 48 | 218 | 144 | 12 | 34 | 176 | 10 | 226 | 3/8"-1/2" | - | - |
QBK-25 | 236 | 145 | 381 | 248 | 12 | 46 | 344 | 18 | 412 | 1" | - | - |
QBK-40 | 236 | 145 | 381 | 248 | 12 | 50 | 348 | 18 | 428 | 1-1/2" | - | - |
QBK-50 | 320 | 220 | 518 | 347 | 14 | 50 | 521 | 27 | 609 | 2" | ○ | ○ |
QBK-80 | 360 | 240 | 634 | 455 | 18 | 96 | 696 | 50 | 842 | 3" | ○ | ○ |
QBK气动隔膜泵在前两代气动隔膜泵的基础上优化改进后,其结构特点是去掉了原来配气阀在泵体外面容易被灰尘污染而导致气动隔膜泵常常出现不工作的现象,外置配气阀改变成内置配气阀而不裸露在大气环境当中,泵体模具都采用新型铝模材料,做功精细,外表及内部结构光滑,大大提高了泵的效率。