管道离心泵具有,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,输送清水及物理化学性质类似于清水的其他液体之用,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离输送、暖通制冷循环、浴室等冷暖水循环增压及设备配套。
电机功率 | 机械密封规格 | 轴封规格 |
0.18kW、0.12kW | WM108-12 | 201 |
0.25kW、0.37kW | WM108-14 | 202 |
0.55kW、0.75kW、1.1kW(2极) | WM108-18 | 46204、180204Z1 |
1.1kW(4极)、1.5kW | WM108-20 | 46205、180205Z1 |
2.2kW(2极) | KM112-25 | 46205、180205Z1 |
2.2kW(4极)、3kW | KM112-25 | 46206、180206Z1 |
4kW | KM112-25 | 46306、180306Z1 |
5.5kW、7.5kW | KM112-25 | 46308、180308Z1 |
11kW、15kW、18.5kW(2极) | KM112-35 | 46309、309Z1 |
22kW(2极) | KM112-35 | 46311、311Z1 |
18.5kW(4极)、22kW(4极) | KM112-45 | 46311、311Z1 |
电机功率 | 机械密封规格 | 轴承规格 |
30kW(2极)、kW(2极) | KM112-32 | 46312、312Z1 |
30kW(4极) | KM112-45 | 46312、312Z1 |
37kW(4极)、45kW | KM112-45 | 46313、313Z1 |
55kW、75kW(2极)、90kW(2极)、37kW(6极) | KM112-55 | 46314、314Z1 |
75kW(4极) | KM112-55 | 46317、317Z1 |
45kW(6极)、55kW(6极) | KM112-75 | 46317、317Z1 |
110kW(2极) | KM112-55 | 46316、316Z1 |
75kW(6极)、90kW(6极)、110kW(4、6极)、132kW(4、6极)、160kW(4极) | KM112-75 | 46319、46319Z1 |
注:电机功率后未注极数为2、4极 |