不锈钢移动式潜水排污泵产品特点:
1.采用*的单片或双叶片叶轮结构,大大提高了污物通过能力,能有效的通过泵口径的5倍纤维物质与直径为泵口径约50%的固体颗粒。
2.机械密封采用新型硬质耐腐的钛化钨材料,可使泵安全连续运行8000小时以上。
3.整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能*,检修方便,无需建泵房,潜入水中即可工作,大大减少工程造价。
4.该泵密封油室内设置有高精度抗干扰漏水检测传感器,定子绕组内预埋了热敏元件,对水泵电机自动保护。
5.可根据用户需要配备全自动控制柜,对泵的漏水、漏电过载及超温等进行自动保护,提高了产品的安全性与可靠性
6.浮球开关可以根据所需液位变化,自动控制泵的起动与停止,不需专人看管,使用极为方便。 7.QW(WQ)系列可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统,它给安装、维修带来更大方便,人可不必为此而进入污水坑。
8.能够在全扬程内使用,而保证电机不会过载。
9.有两种不同的安装方式,固定式自动耦合安装系统、移动式自由安装系统。
QW系列无堵塞移动式潜水排污泵主要用途:
QW(WQ)系列无堵塞潜水排污泵适用于化工、石油、制药、采矿、造纸工业、水泥厂、炼钢厂、电厂、煤加工工业,以及城市污水处理厂排水系统、市政工程、建筑工地等行业输送带颗粒的污水、污物,也司用于抽送清水及带腐蚀性介质。
不锈钢移动式潜水排污泵选型:
型号 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 功率 (KW) | |
1 | 25 QW8P- 12 - 0.75 | 25 | 8 | 12 | 2900 | 0.75 |
2 | 25QWP8 - 22 - 1.1 | 25 | 8 | 22 | 2900 | 1.1 |
3 | 25QWP8 - 25 - 1.5 | 25 | 8 | 25 | 2900 | 1.5 |
4 | 32QWP12 - 15 - 1.1 | 32 | 12 | 15 | 2900 | 1.1 |
5 | 40QWP15 - 15 - 1.5 | 40 | 15 | 15 | 2900 | 1.5 |
6 | 40QWP15 - 30 - 2.2 | 40 | 15 | 30 | 2840 | 2.2 |
7 | 50QWP20 - 7 - 0.75 | 50 | 20 | 7 | 1390 | 0.75 |
8 | 50QWP10 - 10 - 0.75 | 50 | 10 | 10 | 1390 | 0.75 |
9 | 50QWP20 - 15 - 1.5 | 50 | 20 | 15 | 2840 | 1.5 |
10 | 50QWP15 - 25 - 2.2 | 50 | 15 | 25 | 2840 | 2.2 |
11 | 50QWP18 - 30 - 3 | 50 | 18 | 30 | 2880 | 3 |
12 | 50QWP25 - 32 - 5.5 | 50 | 25 | 32 | 2900 | 5.5 |
13 | 50QWP20 - 40 - 7.5 | 50 | 20 | 40 | 2900 | 7.5 |
14 | 65QWP25 - 15 - 2.2 | 65 | 25 | 15 | 2840 | 2.2 |
15 | 65QWP37 - 13 - 3 | 65 | 37 | 13 | 2880 | 3 |
16 | 65QWP25 - 30 - 4 | 65 | 25 | 30 | 2890 | 4 |
17 | 60QWP30 - 40 - 7.5 | 65 | 30 | 40 | 2900 | 7.5 |
18 | 65QWP35 - 50 - 11 | 65 | 35 | 50 | 2930 | 11 |
19 | 65QWP35 - 60 - 15 | 65 | 35 | 60 | 2930 | 15 |
20 | 80QWP40 - 7 - 2.2 | 80 | 40 | 7 | 1420 | 2.2 |
21 | 80QWP43 - 13 - 3 | 80 | 43 | 13 | 2880 | 3 |
22 | 80QWP40 - 15 - 4 | 80 | 40 | 15 | 2890 | 4 |
23 | 80QWP65 - 25 - 7.5 | 80 | 65 | 25 | 2900 | 7.5 |
24 | 100QWP80 - 10 - 4 | 100 | 80 | 10 | 1440 | 4 |
25 | 100QWP110 - 10 - 5.5 | 100 | 110 | 10 | 1440 | 5.5 |
26 | 100QWP100 - 15 - 7.5 | 100 | 100 | 15 | 1440 | 7.5 |
27 | 100QWP85 - 20 - 7.5 | 100 | 85 | 20 | 1440 | 7.5 |
28 | 100QWP100 - 25 - 11 | 100 | 100 | 25 | 1460 | 11 |
29 | 100QWP100 - 30 - 15 | 100 | 100 | 30 | 1460 | 15 |
30 | 100QWP100 - 35 - 18.5 | 100 | 100 | 35 | 1470 | 18.5 |
31 | 125QWP130 - 15 - 11 | 125 | 130 | 15 | 1450 | 11 |
32 | 125QWP130 - 20 - 15 | 125 | 130 | 20 | 1450 | 15 |
33 | 150QWP145 - 9 - 7.5 | 150 | 145 | 9 | 1450 | 7.5 |
34 | 150QWP180 - 15 - 15 | 150 | 180 | 15 | 1450 | 15 |
35 | 150QWP180 - 20 - 18.5 | 150 | 180 | 20 | 1450 | 18.5 |
36 | 150QWP180 - 25 - 22 | 150 | 180 | 25 | 1450 | 22 |
37 | 150QWP130 - 30 - 22 | 150 | 130 | 30 | 1450 | 22 |
38 | 150QWP180 - 30 - 30 | 150 | 180 | 30 | 1450 | 30 |
39 | 150QWP200 - 30 - 37 | 150 | 200 | 30 | 1450 | 37 |
40 | 200QWP300 - 7 - 11 | 200 | 300 | 7 | 980 | 11 |
41 | 200QWP250 - 11 - 15 | 200 | 250 | 11 | 980 | 15 |
42 | 200QWP250 - 15 - 18.5 | 200 | 250 | 15 | 1450 | 18.5 |
43 | 200QWP400 - 10 - 22 | 200 | 400 | 10 | 1450 | 22 |
44 | 200QWP400 - 13 - 30 | 200 | 400 | 13 | 1450 | 30 |
45 | 200QWP300 - 15 - 22 | 200 | 300 | 15 | 1450 | 22 |
46 | 200QWP250 - 22 - 30 | 200 | 250 | 22 | 1450 | 30 |
47 | 200QWP350 - 25 - 37 | 200 | 350 | 25 | 1450 | 37 |
48 | 200QWP400 - 30 - 45 | 200 | 400 | 30 | 1450 | 45 |
49 | 250QWP600 - 9 - 30 | 250 | 600 | 9 | 980 | 30 |
50 | 250QWP600 - 12 - 37 | 250 | 600 | 12 | 1450 | 37 |
51 | 250QWP600 - 15 - 45 | 250 | 600 | 15 | 1450 | 45 |
52 | 250QWP600 - 20 - 55 | 250 | 600 | 20 | 1450 | 55 |
53 | 250QWP600 - 25 - 75 | 250 | 600 | 25 | 1450 | 75 |
54 | 250QWP800 - 12 - 45 | 250 | 800 | 12 | 980 | 45 |
55 | 300QWP500 - 15 - 45 | 300 | 500 | 15 | 980 | 45 |
56 | 300QWP800 - 15 - 55 | 300 | 800 | 15 | 980 | 55 |
57 | 300QWP600 - 20 - 55 | 300 | 600 | 20 | 980 | 55 |
58 | 300QWP800 - 20 - 75 | 300 | 800 | 20 | 980 | 75 |
59 | 300QWP950 - 20 - 90 | 300 | 950 | 20 | 980 | 90 |
60 | 300QWP1000 - 25 - 110 | 300 | 1000 | 25 | 980 | 110 |
61 | 300QWP1000 - 35 - 132 | 300 | 1000 | 35 | 980 | 132 |
62 | 300QWP1100 - 10 - 55 | 300 | 1100 | 10 | 980 | 55 |
63 | 350QWP1200 - 6 - 30 | 350 | 1200 | 6 | 980 | 30 |
64 | 350QWP1100 - 10 - 45 | 350 | 1100 | 10 | 980 | 45 |
65 | 350QWP1100 - 12 - 55 | 350 | 1100 | 12 | 980 | 55 |
66 | 350QWP1500 - 15 - 90 | 350 | 1500 | 15 | 980 | 90 |
67 | 350QWP1200 - 18 - 90 | 350 | 1200 | 18 | 980 | 90 |
68 | 350QWP1800 - 40 - 280 | 350 | 1800 | 40 | 980 | 280 |
69 | 350QWP1800 -43 - 315 | 350 | 1800 | 43 | 980 | 315 |
70 | 400QWP1500-5 - 30 | 400 | 1500 | 5 | 980 | 30 |
不锈钢移动式潜水排污泵注意事项:
1.泵使用前应仔细检査电缆有否损坏,紧固件是否松动或脱落,泵在运输、存放、安装过程中有无变形或损坏。
2.用500V兆欧表测量电泵电动机相同和相对地间绝缘电阻,其值应不低于2兆欧,否则应对电机定子绕组进行干燥处理,干燥处理的温度不允许超过120℃。
3.该系列泵的安装有固定式和移动式两种。当采用固定式自动安装时,应将链索分别穿进(偏离泵出水口,其连线应平行于泵出水口的)两个吊环螺钉或起吊板中上下起吊电泵。均匀缓慢地沿着导轨下滑,直到自动耦合到位。当采用移动式安装时,先将软管套好,用链索穿进两个吊环上下起吊电泵,注意切不能将电缆当作绳索使用,以免发生危险。
4.泵接通后的旋转方向从进水口看为逆时针转动,如果电泵反转,只需将电缆线中的任何二根线对调一下接线位置即可。
5.电泵的机壳地线必须严格按有关规程接妥,为了保证使用时人身安全,在电泵运行时,严禁在附近安装、人下水做工或移动,以防万一电泵漏电而发生意外事故。
6.电泵在无特殊情况必须配备全自动水泵控制柜,切勿直接挂电网或使用闸刀开关来接通电源,确保电泵正常运行。
7.不得将电泵长期处于低扬程状态下运行(一般使用扬程不得低于额定扬程的60%),能控制在建议使用扬程范围以内,以防电泵因超载而烧坏电机。
8.无自循环冷却装置的泵严禁整体露出水面长期运行,以防电泵过热损坏。