GWP型耐腐蚀管道排污泵产品特点:
1、泵与电机直联同轴,属机电一体化产品,结构紧凑,性能稳定。
2、大流道抗堵塞水力部件设计,大大提高污物通过能力,能有效通过泵口径的5倍纤维物质和直径为泵口径约50%的固体颗粒。
3、设计合理,配套电机合理,效率高,噪音低,节能*。
4、机械密封采用硬质耐磨碳化钨,具有耐用、耐磨等特点,可以使泵安全连续运行8000小时以上。
5、泵为立式结构,进出口中心线在同一水平线上,且进出口法兰规格相同,安装拆卸十分方便。
6、占地面积小,无需建机房,可节省大量基建费用;在电机风叶端加上防护罩,整机可置于室外工作。
GWP型管道排污泵是在SG型基础上采用先进的工艺设计而成的新泵种。该泵可做一般管道泵加压送水,又可抽吸含有颗粒纤维、悬浮固体等杂质的液体杂质,为化工、纺织、制药、环保等行业提供理想的输送机械。
型号意义:
例如:50GW20-15-1.5P
50-排出口直径(mm)
GW-管道式排污泵
20-额定流量(m3/h)
15-额定扬程(m)1.5-功率1.5KW
P-材质为不锈钢
不锈钢管道排污泵选型参数表:
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 效率 | 使用扬 |
25GW8-22-1.1P | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 | 10-22 |
32GW12-15-1.1P | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 | 8-15 |
40GW15-15-1.5P | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 | 6-15 |
40GW15-30-2.2P | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 | 15-30 |
50GW20-7-0.75P | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 | 3-7 |
50GW10-10-0.75P | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 | 4-10 |
50GW20-15-1.5P | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 | 6-15 |
50GW15-25-2.2P | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 | 10-25 |
50GW18-30-3P | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 | 15-30 |
50GW25-32-5.5P | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 | 17-32 |
50GW20-40-7.5P | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 | 20-40 |
65GW25-15-2.2P | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 | 6-15 |
65GW37-13-3P | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 | 6-13 |
65GW25-30-4P | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 | 15-30 |
65GW30-40-7.5P | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 | 20-40 |
65GW35-50-11P | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 | 35-50 |
65GW35-60-15P | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 | 40-60 |
80GW40-7-2.2P | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 | 3-7 |
80GW43-13-3P | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 | 5-13 |
80GW40-15-4P | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 | 6-15 |
80GW65-25-7.5P | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 | 12-25 |
100GW80-10-4P | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 | 4-10 |
100GW110-10-5.5P | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 | 5-10 |
100GW100-15-7.5P | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 | 8-15 |
100GW85-20-7.5P | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 | 10-20 |
100GW100-25-11P | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 | 10-25 |
100GW100-30-15P | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 | 12-30 |
100GW100-35-18.5P | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 | 15-35 |
125GW130-15-11P | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 | 7-15 |
125GW130-20-15P | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 | 10-20 |
150GW145-9-7.5P | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 | 4-9 |
150GW180-15-15P | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 | 5-15 |
150GW180-20-18.5P | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 | 8-20 |
150GW180-25-22P | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 | 12-25 |
150GW130-30-22P | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 | 15-30 |
150GW180-30-30P | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 | 15-30 |
150GW200-30-37P | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 | 13-30 |
200GW300-7-11P | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 | 3-7 |
200GW250-11-15P | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 | 4-11 |
200GW400-10-22P | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 | 5-10 |
200GW400-13-30P | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 | 6-13 |
200GW250-15-18.5P | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 | 7-15 |
200GW300-15-22P | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 | 8-15 |
200GW250-22-30P | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 | 12-22 |
200GW350-25-37P | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 | 10-25 |
200GW400-30-45P | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 | 13-30 |
250GW600-9-30P | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 | 3-9 |
250GW600-12-37P | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 | 5-12 |
250GW600-15-45P | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 | 6-15 |
250GW600-20-55P | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 | 8-20 |
250GW600-25-75P | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 | 12-25 |
250GW800-12-45P | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 | 5-12 |
300GW500-15-45P | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 | 7-15 |
300GW800-15-55P | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 | 8-15 |
300GW600-20-55P | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 | 10-20 |
300GW800-20-75P | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 | 12-20 |
300GW950-20-90P | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 | 11-20 |
300GW1000-25-110P | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 | 12-25 |
350GW1100-10-55P | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 | 4-10 |
350GW1500-15-90P | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 | 6-15 |
350GW1200-18-90P | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 | 8-18 |
350GW1100-28-132P | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 | 15-28 |
350GW1000-36-160P | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 | 20-36 |
400GW1500-10-75P | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 | 3-10 |
400GW2000-15-132P | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 | 6-15 |
400GW1700-22-160P | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 | 10-22 |
400GW1500-26-160P | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 | 12-26 |
400GW1700-30-200P | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 | 15-30 |
400GW1800-32-250P | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 | 17-32
|
GWP型立式耐酸碱管道式排污泵产品用途:
1、企业单位废水排放;
2、城市污水处理厂排放系统;
3、地铁、地下室、人防系统排水站;
4、医院、宾馆、高层建筑污水排放;
5、住宅区的污水排水站;
6、市政工程、建筑工地中稀泥浆的排放;
7、自来水公司的给水装置;
8、养殖厂污水排放几农村农田灌溉;
9、勘探矿山及水处理设备配套;
10、水利工程给水排水。